EP CPCD 50/60/70 T8 Optimal Series
Стоимость: по запросу руб.
Отправить запрос
Эксплуатационные | ||
Модель | EP CPCD 50/60/70 T8 Optimal Series | |
Грузоподъемность | 5000-7000 | кг |
Трансмиссия | Автоматическая | |
Шины | пневматические | |
Размер вил | 1200 мм | мм |
Двигатель | ||
Марка/Двигатель | Mitsubishi S6S | |
Вид топливо | Дизель | |
Мощность | 95 | л.с |
Габариты | ||
Ширина | 1995 | мм |
Высота | 2410 | мм |
Опции | |
Устройство бокового смещения каретки | опция |
Мачта триплекс/дуплекс | опция |
Кабина с отопителем | опция |
Шины с эластиком | опция |