EP CPCD15 / CPCD18 T8 Optimal Series
Стоимость: по запросу руб.
Отправить запрос
| Эксплуатационные | ||
| Модель | EP CPCD15/18T8 | |
| Грузоподъемность | 1500-1800 | кг |
| Трансмиссия | Автоматическая | |
| Шины | пневматические | |
| Скорость передвижения | 19 км/ч | км/ч |
| Размер вил | 1200 мм | мм |
| Двигатель | ||
| Марка/Двигатель | Mitsubishi S4Q2 | |
| Вид топливо | Дизель | |
| Мощность | 43 л.с. | л.с |
| Кол-во цилиндров | 4 | шт |
| Габариты | ||
| Длина | 2230 | мм |
| Высота | 2070 | мм |
| Дорожный просвет | 120 | мм |
| Опции | |
| Устройство бокового смещения каретки | опция |
| Мачта триплекс/дуплекс | опция |
| Кабина с отопителем | опция |
| Шины с эластиком | опция |



















