YALE ERP15VC
Стоимость: по запросу руб.
Отправить запрос
| Эксплуатационные | ||
| Модель | ERP15VC | |
| Грузоподъемность | 1500 | кг |
| Мачта/Высота подъема | 5500 | мм |
| Трансмиссия | АКПП |
| Двигатель | ||
| Марка/Двигатель | Электрический | |
| Вид топливо | Электрический (от батареи) | |
| Мощность | 24V / 840-1000Ah | л.с |
| Габариты | ||
| Длина | 2724 | мм |
| Ширина | 996 | мм |
| Высота | 2230 | мм |
| Радиус разворота | 1452 | мм |
| Масса | 2905 | кг |
| Опции | |
| Устройство бокового смещения каретки | опция |
| Мачта триплекс/дуплекс | опция |
| Кабина с отопителем | опция |
| Шины с эластиком | опция |
Серия трехколесных заднеприводных электрических погрузчиков с противовесом Yale ERP13-15VC относится к эргономичной и выносливой складской технике, предназначенной для эксплуатации в условиях средних нагрузок.













